Wczoraj wybrano Radnych do Rady Miasta Katowice. Piotrowice są w okręgu wyborczym nr 1 w Katowicach razem z dzielnicami Ligota, Panewniki, Ochojec, Kostuchna, Podlesie i Zarzecze.
Do Rady Miasta Katowice weszło 7 osób z następującymi wynikami:
| Nazwisko i imię | Komitet Wyborczy | Wiek | Liczba | % |
|---|---|---|---|---|
| Tomasz Maśnica | Koalicja Obywatelska | 37 | 7 165 | 22,72 |
| Adam Lejman-Gąska | Koalicja Obywatelska | 52 | 1 372 | 4,35 |
| Beata Bala | Koalicja Obywatelska | 47 | 1 779 | 5,64 |
| Andrzej Warmuz | Koalicja Obywatelska | 36 | 568 | 1,80 |
| Mariusz Skiba | Prawo i Sprawiedliwość | 38 | 3 034 | 9,62 |
| Marcin Krupa | Forum Samorządowe | 65 | 2 318 | 7,35 |
| Krzysztof Pieczyński | Forum Samorządowe | 33 | 1 977 | 6,27 |
W wyborach Prezydenta Katowic Marcin Krupa wygrał w I turze z wynikiem 55,41%, więc jest prawdopodobne, że mandat, który otrzymał jako radny przejdzie na inną osobę.















OSTATNIE KOMENTARZE