Kursy Walut
| Notowania NBP, Kursy walut z 12.03.2010 | ||||||
| 1 | bat tajlandzki | 1 | THB | = | 0.0874 | PLN |
| 2 | dolar amerykański | 1 | USD | = | 2.8561 | PLN |
| 3 | dolar australijski | 1 | AUD | = | 2.6176 | PLN |
| 4 | dolar hongkoński | 1 | HKD | = | 0.3681 | PLN |
| 5 | dolar kanadyjski | 1 | CAD | = | 2.7831 | PLN |
| 6 | dolar nowozelandzki | 1 | NZD | = | 2.0006 | PLN |
| 7 | dolar singapurski | 1 | SGD | = | 2.0424 | PLN |
| 8 | euro | 1 | EUR | = | 3.9006 | PLN |
| 9 | forint węgierski | 100 | HUF | = | 1.4619 | PLN |
| 10 | frank szwajcarski | 1 | CHF | = | 2.6697 | PLN |
| 11 | funt szterling | 1 | GBP | = | 4.2852 | PLN |
| 12 | hrywna ukraińska | 1 | UAH | = | 0.3583 | PLN |
| 13 | jen japoński | 100 | JPY | = | 3.1553 | PLN |
| 14 | korona czeska | 1 | CZK | = | 0.1524 | PLN |
| 15 | korona duńska | 1 | DKK | = | 0.5242 | PLN |
| 16 | korona estońska | 1 | EEK | = | 0.2493 | PLN |
| 17 | korona islandzka | 100 | ISK | = | 2.2433 | PLN |
| 18 | korona norweska | 1 | NOK | = | 0.4866 | PLN |
| 19 | korona słowacka | 1 | SEK | = | 0.4011 | PLN |
| 20 | korona szwedzka | 1 | HRK | = | 0.5369 | PLN |
| 21 | kuna chorwacka | 1 | RON | = | 0.9516 | PLN |
| 22 | lej rumuński | 1 | BGN | = | 1.9944 | PLN |
| 23 | lew bułgarski | 1 | TRY | = | 1.8596 | PLN |
| 24 | lira turecka | 1 | LTL | = | 1.1297 | PLN |
| 25 | lit litewski | 1 | LVL | = | 5.5089 | PLN |
| 26 | łat łotewski | 1 | PHP | = | 0.0625 | PLN |
| 27 | peso filipińskie | 1 | MXN | = | 0.2265 | PLN |
| 28 | peso meksykańskie | 1 | ZAR | = | 0.3844 | PLN |
| 29 | rand południowoafrykański | 1 | BRL | = | 1.6150 | PLN |
| 30 | real brazylijski | 1 | MYR | = | 0.8606 | PLN |
| 31 | ringgit malezyjski | 1 | RUB | = | 0.0969 | PLN |
| 32 | rubel rosyjski | 1 | IDR | = | 3.1174 | PLN |
| 33 | rupia indonezyjska | 10000 | KRW | = | 0.2520 | PLN |
| 34 | won koreańsko-południowy | 100 | CNY | = | 0.4184 | PLN |
| 35 | yuan renminbi chinski | 1 | XDR | = | 4.3811 | PLN |

